LIGUE DU LUNDI – classement
2024 – Automne
Position | Nom | Points Total | Points Semaine 9 |
---|---|---|---|
1 | Alex Guay | 960 | 120 |
2 | Lior | 880 | 100 |
3 | Sauvan | 736 | 0 |
4 | Komlan | 664 | 96 |
5 | Edivan | 640 | 40 |
6 | Ghenadie | 602 | 0 |
7 | Jorge | 590 | 0 |
8 | Jean Bourget | 576 | 70 |
9 | JF Bolduc | 562 | 60 |
10 | Alexandru Pop | 554 | 40 |
11 | Ali | 486 | 56 |
12 | Vincent | 444 | 72 |
13 | Clément | 420 | 72 |
14 | Moumine | 418 | 0 |
15 | Jasmin Letendre | 400 | 16 |
16 | Richard Dufour | 398 | 54 |
17 | Alex Bigot | 378 | 30 |
18 | Jean Philippe Langlais | 372 | 0 |
19 | Khaled | 367 | 55 |
20 | Yanis | 356 | 60 |
21 | Mattias | 354 | 48 |
22 | Felix | 326 | 100 |
23 | Jacob | 314 | 24 |
24 | Pierre R | 314 | 54 |
25 | Alain | 302 | 40 |
26 | Comar | 293 | 0 |
27 | Michel Aertz | 272 | 55 |
28 | Thibau | 267 | 30 |
29 | Yves Pelletier | 258 | 72 |
30 | Dao-Huy | 249 | 40 |
31 | Gaetan | 240 | 35 |
32 | Jerome | 235 | 32 |
33 | Francis | 224 | 32 |
34 | Yves Melin | 141 | 0 |
35 | Mordecai | 119 | 0 |
36 | Aldric | 61 | 5 |
37 | Jose David | 60 | 0 |
38 | Mohamed | 40 | 0 |
39 | Alex C | 0 | 0 |
Mise-à-jour: 4 novembre
Sessions précédentes…
2024 - Printemps
2024 - Hiver
2023
2023 - Automne
2023 - Printemps
2023 - Hiver
Position | Nom | Points Total | Catégorie |
1 | Guillaume 🥇 | 1210 | A |
2 | Alexandru Pop 🥈 | 1100 | A |
3 | J-F Bolduc 🥉 | 1100 | A |
4 | Alex Bigot | 930 | A |
5 | Mihai Szentesy | 915 | A |
6 | Michel Picard 🥇 | 668 | B |
7 | Richard Dufour 🥈 | 559 | B |
8 | Jasmin Letendre | 554 | A |
9 | Jose | 550 | A |
10 | Yanis 🥉 | 541 | B |
11 | Mohamed Sedki | 540 | A |
12 | Moumine | 471 | B |
13 | Pierre R | 448 | A |
14 | Serge | 430 | B |
15 | Jean Boucher | 421 | B |
16 | Alex Guay | 401 | B |
17 | Richard Savard | 382 | B |
18 | Jean-Philippe Langlais | 280 | B |
19 | Vinh | 275 | B |
20 | Yves Pelletier | 238 | B |
21 | Jerome | 205 | B |
22 | Arthur | 170 | B |
23 | Milen | 120 | A |
24 | Patrick | 75 | B |
25 | Yves Merlin | 60 | B |
2022
2022 - Automne
2022 - Printemps
🏆
🏆Ligue B: Michel Picard
🏆Ligue C: Jean-Philippe Langlais
2022 - Hiver
🏆
🏆Ligue B: Michel Picard
🏆Ligue C: Jonathan
2021
2021 - Automne
🏆
🏆Ligue B: Alexandru
🏆Ligue C: Samir