LIGUE DU LUNDI – classement
2025 – Hiver
Position | Nom | Cote | Variation semaine précédente |
---|---|---|---|
1 | Alex G | 347 | 26 |
2 | Felix | 315 | -4 |
3 | Edivan | 290 | 15 |
4 | Wladimir | 287 | 22 |
5 | Yanis | 271 | 0 |
6 | Komlan | 269 | -20 |
7 | Jean B | 255 | 29 |
8 | Jorge | 254 | -9 |
9 | JF | 254 | 6 |
10 | Ghenadie | 249 | 0 |
11 | Alexandru | 248 | 22 |
12 | Clement F | 228 | -6 |
13 | Jean René | 225 | 0 |
14 | Jasmin | 221 | 32 |
15 | Mohamed | 217 | 18 |
16 | Clement T | 213 | 0 |
17 | Ali | 208 | -22 |
18 | Vincent | 208 | 0 |
19 | Francis | 205 | 18 |
20 | Martin | 204 | 28 |
21 | Moumine | 200 | 4 |
22 | Alexis | 194 | -10 |
23 | Yves P | 194 | 25 |
24 | Richard D | 190 | -10 |
25 | Pierre R | 186 | 0 |
26 | Mattias | 186 | 4 |
27 | JP L | 180 | 0 |
28 | Khaled | 176 | 0 |
29 | Jacob D | 173 | -24 |
30 | Comar | 170 | -24 |
31 | Milen | 163 | 0 |
32 | Alain | 157 | 14 |
33 | Thibault | 154 | -18 |
34 | Jacob B | 142 | 0 |
35 | Michel A | 130 | 10 |
36 | Dao-Hui | 111 | 4 |
37 | Aldric | 110 | -4 |
38 | Gaetan | 90 | -10 |
39 | Nelson | 84 | 0 |
40 | David | 49 | -22 |
41 | |||
42 | |||
43 |
Mise-à-jour: 5 fevrier
Sessions précédentes…
2024 - Automne
Position | Nom | Points Total | Points Semaine 14 |
---|---|---|---|
1 | 🥇Alex Guay | 1470 | 0 |
2 | 🥈Lior | 1264 | 64 |
3 | 🥉Ghenadie | 1064 | 112 |
4 | Komlan | 1028 | 64 |
5 | JF Bolduc | 1002 | 80 |
6 | Edivan | 966 | 0 |
7 | Jean Bourget | 950 | 96 |
8 | Alexandru Pop | 892 | 72 |
9 | Felix | 810 | 104 |
10 | Clément | 758 | 96 |
11 | Sauvan | 736 | 0 |
12 | Yanis | 726 | 64 |
13 | Ali | 724 | 0 |
14 | Jasmin Letendre | 700 | 60 |
15 | Jorge | 690 | 0 |
16 | Vincent | 688 | 40 |
17 | Moumine | 628 | 54 |
18 | Jean Philippe Langlais | 582 | 66 |
19 | Richard Dufour | 580 | 48 |
20 | Mattias | 552 | 0 |
21 | Alex Bigot | 526 | 0 |
22 | Jacob | 522 | 0 |
23 | Khaled | 518 | 0 |
24 | Pierre R | 482 | 48 |
25 | Francis | 478 | 48 |
26 | Wladimir | 470 | 0 |
27 | Alain | 463 | 0 |
28 | Jerome | 421 | 36 |
29 | Michel Aertz | 411 | 30 |
30 | Thibau | 393 | 30 |
31 | Yves Pelletier | 389 | 60 |
32 | Dao-Huy | 374 | 30 |
33 | Gaetan | 371 | 25 |
34 | Comar | 368 | 45 |
35 | Yves Melin | 220 | 0 |
36 | Mordecai | 158 | 18 |
37 | Aldric | 109 | 15 |
2024 - Printemps
2024 - Hiver
2023
2023 - Automne
2023 - Printemps
2023 - Hiver
Position | Nom | Points Total | Catégorie |
1 | Guillaume 🥇 | 1210 | A |
2 | Alexandru Pop 🥈 | 1100 | A |
3 | J-F Bolduc 🥉 | 1100 | A |
4 | Alex Bigot | 930 | A |
5 | Mihai Szentesy | 915 | A |
6 | Michel Picard 🥇 | 668 | B |
7 | Richard Dufour 🥈 | 559 | B |
8 | Jasmin Letendre | 554 | A |
9 | Jose | 550 | A |
10 | Yanis 🥉 | 541 | B |
11 | Mohamed Sedki | 540 | A |
12 | Moumine | 471 | B |
13 | Pierre R | 448 | A |
14 | Serge | 430 | B |
15 | Jean Boucher | 421 | B |
16 | Alex Guay | 401 | B |
17 | Richard Savard | 382 | B |
18 | Jean-Philippe Langlais | 280 | B |
19 | Vinh | 275 | B |
20 | Yves Pelletier | 238 | B |
21 | Jerome | 205 | B |
22 | Arthur | 170 | B |
23 | Milen | 120 | A |
24 | Patrick | 75 | B |
25 | Yves Merlin | 60 | B |
2022
2022 - Automne
2022 - Printemps
🏆
🏆Ligue B: Michel Picard
🏆Ligue C: Jean-Philippe Langlais
2022 - Hiver
🏆
🏆Ligue B: Michel Picard
🏆Ligue C: Jonathan
2021
2021 - Automne
🏆
🏆Ligue B: Alexandru
🏆Ligue C: Samir