LIGUE DU LUNDI – classement
2023 – Automne
Position | Nom | Points Total | Points Semaine 3 |
---|---|---|---|
1 | JF Bolduc | 330 | 120 (A) |
2 | Ghenadie | 310 | 100 (A) |
3 | Alexandru Pop | 280 | 120 (A) |
4 | Florent | 240 | 0 () |
5 | Jose | 210 | 90 (A) |
6 | Alex Bigot | 170 | 0 () |
7 | Davy | 170 | 80 (A) |
8 | Clément | 156 | 20 (A) |
9 | Anthony | 154 | 66 (B) |
10 | Jasmin Letendre | 152 | 50 (A) |
11 | Pierre R | 152 | 50 (A) |
12 | Michel Picard | 138 | 72 (B) |
13 | HO-YEOB | 135 | 72 (B) |
14 | Jean Boucher | 114 | 36 (B) |
15 | Jean Philippe Langlais | 114 | 60 (B) |
16 | Yanis | 112 | 48 (B) |
17 | Mowjun | 108 | 36 (B) |
18 | Richard Dufour | 102 | 36 (B) |
19 | Serge | 96 | 0 () |
20 | Mattias | 90 | 36 (C) |
21 | Richard Savard | 87 | 36 (C) |
22 | Vincent | 72 | 0 () |
23 | Alex Guay | 60 | 0 () |
24 | Nolan | 60 | 12 (B) |
25 | Gaetan | 57 | 21 (C) |
26 | Yves Pelletier | 45 | 33 (C) |
27 | Gilles | 36 | 0 () |
28 | Yves Merlin | 30 | 18 (C) |
29 | Jerome | 30 | 18 (C) |
30 | Michel Aertz | 15 | 0 () |
31 | Aldrick | 15 | 0 () |
32 | François | 12 | 0 () |
33 | Martin | 3 | 3 (C) |
Mis-à-jour le 1 octobre 2023
Sessions précédentes…
2023 - Printemps
2023 - Hiver
Position | Nom | Points Total | Catégorie |
1 | Guillaume 🥇 | 1210 | A |
2 | Alexandru Pop 🥈 | 1100 | A |
3 | J-F Bolduc 🥉 | 1100 | A |
4 | Alex Bigot | 930 | A |
5 | Mihai Szentesy | 915 | A |
6 | Michel Picard 🥇 | 668 | B |
7 | Richard Dufour 🥈 | 559 | B |
8 | Jasmin Letendre | 554 | A |
9 | Jose | 550 | A |
10 | Yanis 🥉 | 541 | B |
11 | Mohamed Sedki | 540 | A |
12 | Moumine | 471 | B |
13 | Pierre R | 448 | A |
14 | Serge | 430 | B |
15 | Jean Boucher | 421 | B |
16 | Alex Guay | 401 | B |
17 | Richard Savard | 382 | B |
18 | Jean-Philippe Langlais | 280 | B |
19 | Vinh | 275 | B |
20 | Yves Pelletier | 238 | B |
21 | Jerome | 205 | B |
22 | Arthur | 170 | B |
23 | Milen | 120 | A |
24 | Patrick | 75 | B |
25 | Yves Merlin | 60 | B |
2022 - Automne
2022 - Printemps
🏆
🏆Ligue B: Michel Picard
🏆Ligue C: Jean-Philippe Langlais
2022 - Hiver
🏆
🏆Ligue B: Michel Picard
🏆Ligue C: Jonathan
2021 - Automne
🏆
🏆Ligue B: Alexandru
🏆Ligue C: Samir