LIGUE DU LUNDI – classement
2023 – Hiver
Position | Nom | Point | Catégorie |
---|---|---|---|
1 | Guillaume | 1030 | A |
2 | Alexandru Pop | 1010 | A |
3 | J-F Bolduc | 930 | A |
4 | Mihai Szentesy | 815 | A |
5 | Alex Bigot | 770 | A |
6 | Michel Picard | 513 | B |
7 | Jasmin Letendre | 504 | A |
8 | Mohamed Sedki | 500 | A |
9 | Jose | 490 | A |
10 | Richard Dufour | 469 | B |
11 | Moumine | 421 | A |
12 | Yanis | 406 | B |
13 | Alex Guay | 361 | B |
14 | Jean Boucher | 351 | B |
15 | Serge | 350 | B |
16 | Pierre R | 328 | B |
17 | Richard Savard | 287 | B |
18 | Vinh | 240 | B |
19 | Jean-Philippe Langlais | 230 | B |
20 | Jerome | 160 | B |
21 | Arthur | 150 | B |
22 | Yves Pelletier | 143 | B |
23 | Milen | 120 | A |
24 | Yves Merlin | 40 | B |
Sessions précédentes…
2022 - Automne
2022 - Hiver
🏆
🏆Ligue B: Michel Picard
🏆Ligue C: Jean-Philippe Langlais